Chord diagrams 451-500

Number Gauss word Order of the serial group Chord diagram
451: 121345236465 479001600
452: 121345236546 479001600
453: 121345246356 479001600
454: 121345246365 479001600
455: 121345246536 479001600
456: 121345256346 479001600
457: 121345256436 479001600
458: 121345263456 479001600
459: 121345263465 479001600
460: 121345263546 479001600
461: 121345263564 479001600
462: 121345263645 479001600
463: 121345263654 479001600
464: 121345264356 479001600
465: 121345264365 479001600
466: 121345264536 479001600
467: 121345264563 479001600
468: 121345265346 479001600
469: 121345265364 479001600
470: 121345265436 479001600
471: 121345265463 479001600
472: 121345326456 479001600
473: 121345326546 479001600
474: 121345426365 216
475: 121345623456 479001600
476: 121345623465 479001600
477: 121345623546 6912
478: 121345623564 479001600
479: 121345623645 479001600
480: 121345623654 479001600
481: 121345624365 28800
482: 121345624563 1036800
483: 121345624635 479001600
484: 121345624653 479001600
485: 121345625634 479001600
486: 121345625643 479001600
487: 121345626345 288
488: 121345626354 46080
489: 121345626453 479001600
490: 121345626543 768c
491: 123123456456 192
492: 123124356456 479001600
493: 123124536456 479001600
494: 123124536546 1036800
495: 123124563456 479001600
496: 123124563465 479001600
497: 123124563564 384b
498: 123142536456 479001600
499: 123142536546 479001600
500: 123142546356 479001600

Database on tone rows and tropes
harald.fripertinger "at" uni-graz.at
January 2, 2019