Chord diagrams 301-350

Number Gauss word Order of the serial group Chord diagram
301: 112345625346 479001600
302: 112345625364 479001600
303: 112345625436 5184
304: 112345625463 479001600
305: 112345625634 1036800
306: 112345625643 479001600
307: 112345626345 479001600
308: 112345626354 479001600
309: 112345626435 479001600
310: 112345626453 479001600
311: 112345626534 479001600
312: 112345626543 479001600
313: 112345632465 82944
314: 112345632564 479001600
315: 112345632645 479001600
316: 112345632654 479001600
317: 112345634562 479001600
318: 112345634625 479001600
319: 112345634652 479001600
320: 112345635264 479001600
321: 112345635462 82944
322: 112345635624 479001600
323: 112345635642 479001600
324: 112345636245 479001600
325: 112345636254 479001600
326: 112345636425 479001600
327: 112345636452 479001600
328: 112345636524 479001600
329: 112345636542 479001600
330: 112345642635 479001600
331: 112345642653 479001600
332: 112345643652 28800
333: 112345645623 479001600
334: 112345645632 1036800
335: 112345646235 479001600
336: 112345646253 479001600
337: 112345646325 479001600
338: 112345646352 479001600
339: 112345646523 479001600
340: 112345646532 479001600
341: 112345656234 479001600
342: 112345656243 479001600
343: 112345656342 479001600
344: 112345656423 479001600
345: 112345656432 479001600
346: 112345662345 46080
347: 112345662354 7680
348: 112345662435 768b
349: 112345662453 479001600
350: 112345662543 46080

Database on tone rows and tropes
harald.fripertinger "at" uni-graz.at
January 2, 2019