Chord diagrams 351-400

Number Gauss word Order of the serial group Chord diagram
351: 112345663254 2304
352: 112345663452 1036800
353: 112345663524 479001600
354: 112345663542 479001600
355: 112345664523 7680
356: 112345664532 479001600
357: 112345665342 46080
358: 112345665432 24
359: 121234345656 216
360: 121234354656 479001600
361: 121234356456 479001600
362: 121234356465 1036800
363: 121234356546 479001600
364: 121234356564 2592
365: 121234536456 479001600
366: 121234536465 479001600
367: 121234536546 479001600
368: 121234536564 479001600
369: 121234546365 479001600
370: 121234546563 479001600
371: 121234563456 28800
372: 121234563465 479001600
373: 121234563546 479001600
374: 121234563564 479001600
375: 121234563645 479001600
376: 121234563654 28800
377: 121234564365 479001600
378: 121234564563 479001600
379: 121234564635 479001600
380: 121234564653 479001600
381: 121234565634 144
382: 121234565643 7680
383: 121323454656 384b
384: 121323456456 479001600
385: 121323456465 479001600
386: 121324354656 479001600
387: 121324356456 479001600
388: 121324356465 479001600
389: 121324356546 479001600
390: 121324534656 479001600
391: 121324535646 479001600
392: 121324536456 479001600
393: 121324536465 479001600
394: 121324536546 479001600
395: 121324536564 1320
396: 121324543656 479001600
397: 121324546356 479001600
398: 121324546365 479001600
399: 121324563456 479001600
400: 121324563465 6912

Database on tone rows and tropes
harald.fripertinger "at" uni-graz.at
January 2, 2019